Cumplimos con lo prometido, te presentamos en imágenes reales el Ascend P1, que si no se le sale una rueda a la carreta, en algún momento de no se sabe cuando, estará disponible para todos en los agentes autorizados movilnet, te ponemos a disposición caractericticas y especificaciones de este abanderado de Huawei en el 2012. disfrútalo y pendiente para que corras a buscarlo.


| Modelo | Modelo | Ascend P1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Tipo | Teléfono Inteligente | |||
| Plataforma | Sistema Operativo | Android ICS 4.0 | |||
| Banda | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz | ||||
| Transferencia de datos | HSPA+ 21Mbps | ||||
| Velocidad procesador | TI OMAP 4460, Dual-core 1.5 GHz
GPU Power VR SGX540
| ||||
| Apariencia | Color | Negro, Blanco, Amarillo, Rojo, Azul | |||
| Dimensiones | 64,8 mm×129 mm×7,69 mm | ||||
| Peso | 110g | ||||
| Pantalla | Especificaciones | 4.3 " táctil capacitiva 16.7 Millones de colores Super AMOLED, Recubrimiento Corning Gorilla Glass Resolución QHD 960 x 540 | Sensor acelerómetro para auto rotación Sensor de proximidad para auto apagado | ||
| Cámara | Resolución | Principal 8.0MP con tecnología BSI, Graba video full HD. Frontal 1.3MP | |||
| Capacidad | RAM | 1GB | |||
| Memoria (ROM) | 4GB | ||||
| Memoria externa | Soporta microSD hasta de 32GB | ||||
| Conectividad | USB | Micro USB 2.0 | |||
| Wi-Fi | 802.11b/g/n | ||||
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 | ||||
| Entretenimiento | Reproduce video | 3gp, mp4, wmv, rm, rmvb | |||
| Formato grabador video | MP4 | ||||
| Reproduce audio | mp3, wma, ogg, amr, aac, flac, wav, midi | ||||
| Tonos aceptados | MIDI, MP3, AMR-NB, WAV | ||||
| Radio FM | Soporta | ||||
| Auriculares | 3.5mm audio jack | ||||
| Navegación | Web | Soporta | |||
| Flash | Soporta | ||||
| Html | Soporta | ||||
| Ubicación | GPS | GPS | |||
| Brújula Digital | Soporta | ||||
| Aplicaciones | Apps | Google Apps y Huawei Apps | |||
| Sensores | Acelerómetro | Soporta | |||
| Proximidad | Soporta | ||||
| Ambiental | Soporta | ||||
| Batería* | Capacidad | 1670 mAh |
vía: huaweidevices.com




No hay comentarios:
Publicar un comentario