A partir de este lunes 12 de agosto estara disponible en todos los agentes autorizados movilnet los dispositivos Huawei Ascend P1 y Ascend D1 Quad XL, moviles presentados en MWC 2012 y lanzados mundialmente para el segundo semestre de ese año, ahora llegan a venezuela y estarán disponibles para todos desde 5420 Bs, el P1 y 6590 Bs el D1Quad XL, iva incluido.
Te presentamos en este post el D1 Quad XL para que lo conozcas bien, por si estas interesado en cambiar tu móvil y así actualizarte o votar tu viejo BB y pasarte a Android, al final te colocamos un vídeo para mejor presentación. En otro post te mostraremos el P1.
Modelo | Modelo | Ascend D1quadXL |
---|---|---|
Tipo | Tipo | Teléfono Inteligente |
Plataforma | Sistema Operativo | Android ICS 4.0 |
Banda | UMTS 850/900/1700/1900/2100 MHz | |
Transferencia de datos | HSPA+ 21Mbps | |
Velocidad procesador | Quad-core 1.4GHz | |
Apariencia | Color | Negro, Blanco |
Dimensiones | 129,9 mm×64,9 mm×11,5 mm | |
Peso | 145g | |
Pantalla | Especificaciones | 4.5 " táctil capacitiva 16.7 Millones de colores IPS Corning Gorilla Glass Resolución HD 1280 x 720 |
Cámara | Resolución |
Principal 8.0MP con tecnología BSI / Frontal 1.3MP
|
Capacidad | RAM | 1GB |
Memoria (ROM) | 8GB | |
Memoria externa | Soporta microSD hasta de 32GB | |
Conectividad | USB | Micro USB 2.0 |
Wi-Fi | 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 | |
Entretenimiento | Reproduce video | 3gp, mp4, wmv, rm, rmvb |
Formato grabador video | MP4 | |
Reproduce audio | mp3, wma, ogg, amr, aac, flac, wav, midi | |
Tonos aceptados | MIDI, MP3, WAV | |
Radio FM | Soporta | |
Auriculares | Soporta, 3.5mm audio jack | |
Navegación | Web | Soporta |
Flash | Soporta | |
Html | Soporta | |
Ubicación | GPS | GPS / Glonass |
Brújula Digital | Soporta | |
Aplicaciones | Apps | Google Apps y Huawei Apps |
Sensores | Acelerómetro | Soporta |
Proximidad | Soporta | |
Ambiental | Soporta | |
Batería* | Capacidad | 2600mAh |
No hay comentarios:
Publicar un comentario